超高分子聚乙烯管道钢衬塑Y型三通不断创新
更新时间:2026-09-06 09:17:45 ip归属地:伊春 浏览次数:1 公司名称: 管业(伊春市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 231 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道钢衬塑Y型三通供应范围覆盖黑龙江省、哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、大庆市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、绥化市、大兴安岭市、鸡西市、伊春市、七台河市等区域。 |

产品细节图

超高分子聚乙烯管道主要性能:
(1)耐磨性居塑料之冠,是碳钢、不锈钢的7-10倍;
(2)冲击强度列塑料之首,为PE的2倍、ABS的5倍
(3)自润滑、抗粘附、不结垢,磨擦系数低,可与聚四氟乙烯(PTEE)媲美;
(4)冲击能吸收值在所有塑料中较好,且具消音性;
(5)化学稳定性好,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质及介质;
(6)优良的耐低温性,在-269℃下仍具延展性;
(7)优良的抗内压强度、耐环境应力开裂性、抗快速开裂性;
(8)卫生、,可接触食品和。
(9)重量轻,安装方便。 连接方便: 热熔焊接或法兰连接.


超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |



公司实力

管业(伊春市分公司)主营产品 衬塑管厂家、钢质衬胶管道、衬胶塑料管道、薄壁MPP管道、矿用PE管道、衬塑选矿管道,并具有一整套完善的运营模式。我司以科学的管理、周到的服务满足广大客户的需求,在本行业中一直拥有良好的声誉,并赢得了客户的广泛好评。现代企业的管理方法,立足于产品的质量管理。以其优异的品质、新颖的设计、合理的价格、完善的服务是公司不断孜孜追求的目标。品牌、销售和网络服务支撑了公司市场地位的竞争要素,精心编织销售和网络服务,建立和完善市场快速反应机制,适应市场变化的随机性,满足市场产品需求的多样性。






